airhome air quality for where you might live

All 308 municipalities

Every concelho in Portugal, ranked by the modelled air across its whole area, cleanest first. A concelho is a coarse unit: the spread inside a big one is often wider than the gap between two of them, so use the address lookup for a real decision.

#CouncilRegionRatingPM2.5NO₂
1 Manteigas Beiras e Serra da Estrela 94 2.8 1.5
2 Sabugal Beiras e Serra da Estrela 90 3.1 1.7
3 Montalegre Alto Tâmega e Barroso 89 2.5 2.3
4 Melgaço Alto Minho 88 2.5 2.4
5 São Brás de Alportel Algarve 88 3.2 1.6
6 Terras de Bouro Cávado 88 2.6 2.3
7 Pampilhosa da Serra Região de Coimbra 87 3.6 1.2
8 Aguiar da Beira Viseu Dão Lafões 86 3.4 1.9
9 Oleiros Beira Baixa 86 3.6 1.1
10 Boticas Alto Tâmega e Barroso 85 2.9 2.5
11 Sernancelhe Douro 84 3.3 2.3
12 Vinhais Terras de Trás-os-Montes 84 3.1 2.5
13 Almeida Beiras e Serra da Estrela 83 3.3 2.3
14 Guarda Beiras e Serra da Estrela 83 3.3 2.3
15 Penamacor Beira Baixa 83 3.4 1.9
16 Arcos de Valdevez Alto Minho 82 2.7 2.8
17 Caminha Alto Minho 82 3.1 2.4
18 Vila Nova de Paiva Viseu Dão Lafões 82 3.3 2.4
19 Monchique Algarve 81 3.9 1.0
20 Bragança Terras de Trás-os-Montes 80 3.2 2.6
21 Ribeira de Pena Alto Tâmega e Barroso 80 3.2 2.6
22 Vila Pouca de Aguiar Alto Tâmega e Barroso 80 3.2 2.7
23 Góis Região de Coimbra 79 3.9 1.5
24 Penedono Douro 79 3.3 2.7
25 Ponte da Barca Alto Minho 79 2.9 3.0
26 Tavira Algarve 79 3.6 2.1
27 Vieira do Minho Ave 79 3.0 2.9
28 Gouveia Beiras e Serra da Estrela 78 3.4 2.4
29 Loulé Algarve 78 3.6 2.2
30 Trancoso Beiras e Serra da Estrela 78 3.5 2.5
31 Castanheira de Pêra Região de Leiria 77 4.0 1.7
32 Moimenta da Beira Douro 77 3.4 2.8
33 Paredes de Coura Alto Minho 77 2.9 3.2
34 Seia Beiras e Serra da Estrela 77 3.4 2.4
35 Vimioso Terras de Trás-os-Montes 77 3.5 2.5
36 Celorico da Beira Beiras e Serra da Estrela 76 3.6 2.5
37 Fornos de Algodres Beiras e Serra da Estrela 76 3.7 2.3
38 Freixo de Espada à Cinta Douro 76 3.7 2.4
39 Pinhel Beiras e Serra da Estrela 76 3.5 2.6
40 Sátão Viseu Dão Lafões 76 3.6 2.5
41 Vila Nova de Cerveira Alto Minho 75 3.1 3.1
42 Alcoutim Algarve 74 3.9 2.2
43 Aljezur Algarve 74 4.3 1.0
44 Castro Daire Viseu Dão Lafões 74 3.6 2.8
45 Covilhã Beiras e Serra da Estrela 74 3.6 2.7
46 Figueira de Castelo Rodrigo Beiras e Serra da Estrela 74 3.6 2.7
47 Monção Alto Minho 74 3.0 3.4
48 Pedrógão Grande Região de Leiria 74 4.1 1.8
49 Sertã Beira Baixa 74 4.1 1.6
50 Arganil Região de Coimbra 73 4.0 2.1
51 Proença-a-Nova Beira Baixa 73 4.1 1.8
52 Vila de Rei Beira Baixa 73 4.3 1.3
53 Mondim de Basto Ave 72 3.5 3.0
54 Vila do Bispo Algarve 72 4.5 0.5
55 Cabeceiras de Basto Ave 71 3.4 3.3
56 Mação Médio Tejo 71 4.4 1.6
57 Murça Douro 71 3.5 3.0
58 Mêda Beiras e Serra da Estrela 71 3.5 3.0
59 Figueiró dos Vinhos Região de Leiria 70 4.3 1.9
60 Lagos Algarve 69 4.2 1.7
61 Macedo de Cavaleiros Terras de Trás-os-Montes 69 3.5 3.1
62 Torre de Moncorvo Douro 69 3.8 2.8
63 Marvão Alto Alentejo 68 4.3 2.2
64 Mogadouro Terras de Trás-os-Montes 68 3.7 3.0
65 Belmonte Beiras e Serra da Estrela 67 3.7 3.3
66 Faro Algarve 67 4.0 2.8
67 Miranda do Douro Terras de Trás-os-Montes 67 3.7 3.1
68 Fundão Beiras e Serra da Estrela 66 3.9 3.0
69 Gavião Alto Alentejo 66 4.7 1.8
70 Olhão Algarve 66 3.9 3.0
71 Silves Algarve 66 4.1 2.6
72 Alfândega da Fé Terras de Trás-os-Montes 65 3.7 3.2
73 Almodôvar Baixo Alentejo 65 4.1 2.7
74 Penalva do Castelo Viseu Dão Lafões 65 4.0 2.9
75 São Pedro do Sul Viseu Dão Lafões 65 4.0 3.0
76 Tabuaço Douro 64 3.8 3.2
77 Carrazeda de Ansiães Douro 63 3.8 3.3
78 Castelo Branco Beira Baixa 63 4.3 2.7
79 Chaves Alto Tâmega e Barroso 63 3.6 3.7
80 Tarouca Douro 63 3.8 3.5
81 Valença Alto Minho 63 3.5 4.1
82 Valpaços Alto Tâmega e Barroso 63 3.6 3.6
83 Vila Nova de Foz Côa Douro 63 3.8 3.2
84 Alijó Douro 62 3.8 3.5
85 Sardoal Médio Tejo 62 4.7 2.1
86 Vila Velha de Ródão Beira Baixa 62 4.5 2.5
87 Arouca Área Metropolitana do Porto 61 4.1 3.3
88 Castelo de Vide Alto Alentejo 61 4.5 2.5
89 Idanha-a-Nova Beira Baixa 61 4.1 3.0
90 Vila Flor Terras de Trás-os-Montes 60 3.9 3.4
91 Vila Real Douro 60 3.9 3.9
92 Vouzela Viseu Dão Lafões 60 4.1 3.3
93 Nisa Alto Alentejo 59 4.6 2.6
94 Oliveira do Hospital Região de Coimbra 59 4.2 3.3
95 Portimão Algarve 58 4.5 3.1
96 Sabrosa Douro 58 3.9 3.7
97 São João da Pesqueira Douro 58 3.9 3.7
98 Mangualde Viseu Dão Lafões 57 4.2 3.5
99 Mirandela Terras de Trás-os-Montes 57 3.9 3.7
100 Ponte de Lima Alto Minho 57 3.7 4.4
101 Alvaiázere Região de Leiria 56 4.8 2.6
102 Castro Marim Algarve 56 4.3 3.2
103 Ferreira do Zêzere Médio Tejo 56 4.9 2.5
104 Mira Região de Coimbra 56 5.0 2.6
105 Mortágua Região de Coimbra 56 4.6 2.9
106 Odemira Alentejo Litoral 56 4.9 2.4
107 Ponte de Sor Alto Alentejo 56 5.1 2.3
108 Viana do Castelo Alto Minho 56 4.2 3.9
109 Penela Região de Coimbra 55 4.8 2.8
110 Abrantes Médio Tejo 54 5.1 2.5
111 Armamar Douro 54 4.0 3.9
112 Cinfães Tâmega e Sousa 54 4.1 4.1
113 Lousã Região de Coimbra 54 4.8 3.3
114 Tondela Viseu Dão Lafões 54 4.5 3.4
115 Chamusca Lezíria do Tejo 53 5.3 2.2
116 Oliveira de Frades Viseu Dão Lafões 53 4.3 3.6
117 Portalegre Alto Alentejo 53 4.7 3.0
118 Tábua Região de Coimbra 53 4.5 3.2
119 Crato Alto Alentejo 51 4.8 3.1
120 Mértola Baixo Alentejo 51 4.7 3.2
121 Figueira da Foz Região de Coimbra 50 5.4 2.6
122 Marinha Grande Região de Leiria 50 5.6 2.4
123 Resende Tâmega e Sousa 50 4.2 4.4
124 Viseu Viseu Dão Lafões 50 4.6 4.2
125 Albufeira Algarve 49 4.3 4.0
126 Ansião Região de Leiria 49 5.0 3.1
127 Lagoa Algarve 49 4.5 3.9
128 Nazaré Oeste 49 5.5 2.5
129 Vila Real de Santo António Algarve 49 4.4 3.9
130 Póvoa de Lanhoso Ave 48 4.1 5.0
131 Vale de Cambra Área Metropolitana do Porto 48 4.7 4.5
132 Celorico de Basto Tâmega e Sousa 47 4.2 4.5
133 Coruche Lezíria do Tejo 47 5.4 2.7
134 Miranda do Corvo Região de Coimbra 46 5.1 3.4
135 Ourique Baixo Alentejo 46 4.9 3.4
136 Constância Médio Tejo 45 5.4 2.8
137 Pombal Região de Leiria 45 5.4 2.9
138 Fafe Ave 44 4.6 5.5
139 Lamego Douro 44 4.5 4.8
140 Penacova Região de Coimbra 44 5.1 3.5
141 Vila Verde Cávado 44 4.4 5.5
142 Carregal do Sal Viseu Dão Lafões 43 4.9 4.0
143 Grândola Alentejo Litoral 43 5.6 2.7
144 Nelas Viseu Dão Lafões 43 4.7 4.4
145 Sever do Vouga Região de Aveiro 43 4.8 4.1
146 Amares Cávado 42 4.5 5.8
147 Vila Nova de Poiares Região de Coimbra 42 5.2 3.7
148 Alcácer do Sal Alentejo Litoral 41 5.5 3.0
149 Alter do Chão Alto Alentejo 41 5.2 3.5
150 Baião Tâmega e Sousa 41 4.6 4.7
151 Cantanhede Região de Coimbra 41 5.3 3.6
152 Ourém Médio Tejo 41 5.5 3.2
153 Porto de Mós Região de Leiria 41 5.5 3.3
154 Vendas Novas Alentejo Central 41 5.4 3.3
155 Santa Marta de Penaguião Douro 40 4.6 4.9
156 Castelo de Paiva Tâmega e Sousa 39 5.0 4.7
157 Santa Comba Dão Viseu Dão Lafões 39 5.1 4.1
158 Alcobaça Oeste 38 5.6 3.2
159 Amarante Tâmega e Sousa 38 5.0 5.5
160 Avis Alto Alentejo 38 5.4 3.4
161 Tomar Médio Tejo 38 5.5 3.5
162 Águeda Região de Aveiro 38 5.7 4.5
163 Óbidos Oeste 38 5.7 3.0
164 Arronches Alto Alentejo 37 5.2 3.8
165 Soure Região de Coimbra 37 5.6 3.4
166 Barrancos Baixo Alentejo 36 5.8 2.9
167 Peso da Régua Douro 36 4.8 5.3
168 Sesimbra Península de Setúbal 36 5.8 3.3
169 Esposende Cávado 35 5.3 4.8
170 Estremoz Alentejo Central 35 5.4 3.7
171 Peniche Oeste 35 5.9 3.2
172 Portel Alentejo Central 35 5.7 3.2
173 Rio Maior Lezíria do Tejo 35 5.8 3.3
174 Vagos Região de Aveiro 35 5.8 3.9
175 Castro Verde Baixo Alentejo 34 5.1 4.2
176 Montijo Península de Setúbal 34 5.7 4.2
177 Mora Alentejo Central 34 5.5 3.5
178 Cadaval Oeste 33 5.8 3.3
179 Caldas da Rainha Oeste 33 5.8 3.4
180 Condeixa-a-Nova Região de Coimbra 33 5.7 3.9
181 Fronteira Alto Alentejo 33 5.4 4.0
182 Monforte Alto Alentejo 33 5.3 4.0
183 Santiago do Cacém Alentejo Litoral 33 5.8 3.3
184 Batalha Região de Leiria 32 5.9 3.9
185 Borba Alentejo Central 32 5.6 3.8
186 Leiria Região de Leiria 32 6.1 3.8
187 Redondo Alentejo Central 31 5.6 3.7
188 Vila Nova da Barquinha Médio Tejo 31 5.9 4.1
189 Anadia Região de Aveiro 30 5.8 4.9
190 Sines Alentejo Litoral 30 6.1 3.3
191 Mesão Frio Douro 29 5.2 5.5
192 Montemor-o-Velho Região de Coimbra 29 5.8 4.1
193 Serpa Baixo Alentejo 29 5.6 3.9
194 Sousel Alto Alentejo 29 5.5 4.1
195 Almeirim Lezíria do Tejo 28 5.9 4.0
196 Arraiolos Alentejo Central 28 5.6 4.1
197 Montemor-o-Novo Alentejo Central 28 5.7 3.9
198 Murtosa Região de Aveiro 28 5.8 5.1
199 Alcanena Médio Tejo 27 5.8 4.2
200 Lourinhã Oeste 27 6.0 3.6
201 Vila Viçosa Alentejo Central 27 5.8 3.8
202 Alandroal Alentejo Central 25 5.9 3.8
203 Barcelos Cávado 25 5.7 6.3
204 Moura Baixo Alentejo 25 6.0 3.7
205 Albergaria-a-Velha Região de Aveiro 24 6.0 5.6
206 Beja Baixo Alentejo 24 5.7 4.4
207 Elvas Alto Alentejo 24 5.8 4.3
208 Torres Vedras Oeste 24 6.1 3.9
209 Vidigueira Baixo Alentejo 24 5.9 4.0
210 Benavente Lezíria do Tejo 23 6.0 4.5
211 Bombarral Oeste 23 6.0 3.9
212 Campo Maior Alto Alentejo 23 5.7 4.3
213 Marco de Canaveses Tâmega e Sousa 23 5.8 6.7
214 Évora Alentejo Central 22 5.8 4.3
215 Mafra Grande Lisboa 21 6.1 4.3
216 Mealhada Região de Coimbra 21 6.3 5.6
217 Salvaterra de Magos Lezíria do Tejo 21 6.1 4.3
218 Viana do Alentejo Alentejo Central 21 5.9 4.2
219 Aljustrel Baixo Alentejo 20 5.8 4.6
220 Ovar Região de Aveiro 20 6.7 6.2
221 Póvoa de Varzim Área Metropolitana do Porto 20 6.2 6.6
222 Reguengos de Monsaraz Alentejo Central 20 6.1 4.1
223 Santarém Lezíria do Tejo 20 6.1 4.6
224 Cuba Baixo Alentejo 19 6.0 4.5
225 Alpiarça Lezíria do Tejo 18 6.1 4.6
226 Torres Novas Médio Tejo 18 6.1 4.8
227 Alenquer Oeste 17 6.3 4.5
228 Alvito Baixo Alentejo 17 6.0 4.4
229 Estarreja Região de Aveiro 17 6.9 6.4
230 Mourão Alentejo Central 17 6.2 4.2
231 Palmela Península de Setúbal 17 6.2 5.1
232 Setúbal Península de Setúbal 17 6.4 5.5
233 Sintra Grande Lisboa 17 6.5 5.5
234 Ílhavo Região de Aveiro 17 7.7 6.0
235 Aveiro Região de Aveiro 16 7.2 6.4
236 Azambuja Lezíria do Tejo 16 6.4 4.5
237 Oliveira de Azeméis Área Metropolitana do Porto 16 7.1 7.1
238 Penafiel Tâmega e Sousa 16 6.7 7.6
239 Braga Cávado 15 7.0 9.5
240 Coimbra Região de Coimbra 15 7.0 6.1
241 Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo 15 6.2 4.6
242 Guimarães Ave 15 6.9 9.2
243 Cascais Grande Lisboa 14 6.8 7.7
244 Oliveira do Bairro Região de Aveiro 14 7.2 6.2
245 Trofa Área Metropolitana do Porto 14 7.1 8.0
246 Valongo Área Metropolitana do Porto 14 7.5 9.6
247 Vila do Conde Área Metropolitana do Porto 14 6.9 7.7
248 Golegã Lezíria do Tejo 13 6.2 4.9
249 Gondomar Área Metropolitana do Porto 13 7.7 9.5
250 Paredes Área Metropolitana do Porto 13 7.5 8.4
251 Santo Tirso Área Metropolitana do Porto 12 7.3 8.5
252 Sobral de Monte Agraço Oeste 12 6.2 5.1
253 Felgueiras Tâmega e Sousa 10 7.2 8.6
254 Alcochete Península de Setúbal 9 6.6 6.0
255 Arruda dos Vinhos Oeste 9 6.5 5.7
256 Cartaxo Lezíria do Tejo 9 6.5 5.2
257 Santa Maria da Feira Área Metropolitana do Porto 9 8.3 8.0
258 Vila Nova de Famalicão Ave 9 7.7 9.1
259 Lousada Tâmega e Sousa 8 7.7 9.2
260 Entroncamento Médio Tejo 7 7.0 7.9
261 Loures Grande Lisboa 6 7.0 9.2
262 Vizela Ave 6 8.2 10.1
263 Almada Península de Setúbal 5 7.1 10.6
264 Paços de Ferreira Tâmega e Sousa 5 8.5 10.0
265 Seixal Península de Setúbal 5 7.1 9.6
266 Vila Franca de Xira Grande Lisboa 5 7.1 7.2
267 Barreiro Península de Setúbal 4 7.5 10.1
268 Maia Área Metropolitana do Porto 4 9.3 11.8
269 Moita Península de Setúbal 4 7.5 8.7
270 Espinho Área Metropolitana do Porto 3 9.1 10.0
271 Odivelas Grande Lisboa 3 7.5 14.2
272 Oeiras Grande Lisboa 3 7.3 12.3
273 Amadora Grande Lisboa 2 7.4 15.2
274 Matosinhos Área Metropolitana do Porto 2 9.6 14.3
275 Vila Nova de Gaia Área Metropolitana do Porto 2 9.5 11.5
276 Lisboa Grande Lisboa 1 8.2 17.7
277 Porto Área Metropolitana do Porto 1 10.0 18.1
278 São João da Madeira Área Metropolitana do Porto 1 9.6 10.8

The 30 with no modelled figure

These municipalities, all in the Azores and Madeira, lie outside the domain of the 1 km European maps. They have no modelled value and no rating. Several of them do have monitoring stations, so their pages still show measured data.

Angra do Heroísmo · Calheta · Calheta de São Jorge · Câmara de Lobos · Corvo · Funchal · Horta · Lagoa (Açores) · Lajes das Flores · Lajes do Pico · Machico · Madalena · Nordeste · Ponta Delgada · Ponta do Sol · Porto Moniz · Porto Santo · Povoação · Praia da Vitória · Ribeira Brava · Ribeira Grande · Santa Cruz · Santa Cruz da Graciosa · Santa Cruz das Flores · Santana · São Roque do Pico · São Vicente · Velas · Vila do Porto · Vila Franca do Campo

Sources and what they cannot tell you

Data built 2026-09-21. airhome is free and has no commercial relationship with anyone selling property.