airhome air quality for where you might live

All 308 municipalities

Every concelho in Portugal, ranked by the modelled air across its whole area, cleanest first. A concelho is a coarse unit: the spread inside a big one is often wider than the gap between two of them, so use the address lookup for a real decision.

#CouncilRegionRatingPM2.5NO₂
1 Sernancelhe Douro 97 3.3 2.3
2 Montalegre Alto Tâmega e Barroso 96 2.5 2.3
3 Sabugal Beiras e Serra da Estrela 95 3.1 1.7
4 Terras de Bouro Cávado 95 2.6 2.3
5 Alcoutim Algarve 94 3.9 2.2
6 Boticas Alto Tâmega e Barroso 94 2.9 2.5
7 Monchique Algarve 94 3.9 1.0
8 Oleiros Beira Baixa 94 3.6 1.1
9 Pampilhosa da Serra Região de Coimbra 94 3.6 1.2
10 Vimioso Terras de Trás-os-Montes 94 3.5 2.5
11 Aguiar da Beira Viseu Dão Lafões 93 3.4 1.9
12 Fornos de Algodres Beiras e Serra da Estrela 93 3.7 2.3
13 Marvão Alto Alentejo 93 4.3 2.2
14 Penamacor Beira Baixa 93 3.4 1.9
15 Vila Nova de Paiva Viseu Dão Lafões 93 3.3 2.4
16 Vinhais Terras de Trás-os-Montes 93 3.1 2.5
17 Aljezur Algarve 92 4.3 1.0
18 Almeida Beiras e Serra da Estrela 92 3.3 2.3
19 Celorico da Beira Beiras e Serra da Estrela 92 3.6 2.5
20 Vila do Bispo Algarve 92 4.5 0.5
21 Miranda do Douro Terras de Trás-os-Montes 91 3.7 3.1
22 Paredes de Coura Alto Minho 91 2.9 3.2
23 Pedrógão Grande Região de Leiria 91 4.1 1.8
24 Penedono Douro 91 3.3 2.7
25 Ribeira de Pena Alto Tâmega e Barroso 91 3.2 2.6
26 São Brás de Alportel Algarve 91 3.2 1.6
27 Vieira do Minho Ave 91 3.0 2.9
28 Vila Pouca de Aguiar Alto Tâmega e Barroso 91 3.2 2.7
29 Loulé Algarve 90 3.6 2.2
30 Mação Médio Tejo 90 4.4 1.6
31 Pinhel Beiras e Serra da Estrela 90 3.5 2.6
32 Proença-a-Nova Beira Baixa 90 4.1 1.8
33 Trancoso Beiras e Serra da Estrela 90 3.5 2.5
34 Alvaiázere Região de Leiria 89 4.8 2.6
35 Armamar Douro 89 4.0 3.9
36 Carrazeda de Ansiães Douro 89 3.8 3.3
37 Castro Daire Viseu Dão Lafões 89 3.6 2.8
38 Góis Região de Coimbra 89 3.9 1.5
39 Melgaço Alto Minho 89 2.5 2.4
40 Monção Alto Minho 89 3.0 3.4
41 Mértola Baixo Alentejo 89 4.7 3.2
42 Mêda Beiras e Serra da Estrela 89 3.5 3.0
43 Sabrosa Douro 89 3.9 3.7
44 Sertã Beira Baixa 89 4.1 1.6
45 Tabuaço Douro 89 3.8 3.2
46 Tavira Algarve 89 3.6 2.1
47 Vila Nova de Cerveira Alto Minho 89 3.1 3.1
48 Vila Nova de Foz Côa Douro 89 3.8 3.2
49 Ferreira do Zêzere Médio Tejo 88 4.9 2.5
50 Freixo de Espada à Cinta Douro 88 3.7 2.4
51 Gouveia Beiras e Serra da Estrela 88 3.4 2.4
52 Idanha-a-Nova Beira Baixa 88 4.1 3.0
53 Mogadouro Terras de Trás-os-Montes 88 3.7 3.0
54 Murça Douro 88 3.5 3.0
55 Sátão Viseu Dão Lafões 88 3.6 2.5
56 Torre de Moncorvo Douro 88 3.8 2.8
57 Vila Flor Terras de Trás-os-Montes 88 3.9 3.4
58 Vila de Rei Beira Baixa 88 4.3 1.3
59 Alfândega da Fé Terras de Trás-os-Montes 87 3.7 3.2
60 Arcos de Valdevez Alto Minho 87 2.7 2.8
61 Figueira de Castelo Rodrigo Beiras e Serra da Estrela 87 3.6 2.7
62 Macedo de Cavaleiros Terras de Trás-os-Montes 87 3.5 3.1
63 Penalva do Castelo Viseu Dão Lafões 87 4.0 2.9
64 Valpaços Alto Tâmega e Barroso 87 3.6 3.6
65 Albufeira Algarve 86 4.3 4.0
66 Almodôvar Baixo Alentejo 86 4.1 2.7
67 Caminha Alto Minho 86 3.1 2.4
68 Gavião Alto Alentejo 86 4.7 1.8
69 Lagoa Algarve 86 4.5 3.9
70 Moimenta da Beira Douro 86 3.4 2.8
71 Sardoal Médio Tejo 86 4.7 2.1
72 Silves Algarve 86 4.1 2.6
73 São João da Pesqueira Douro 86 3.9 3.7
74 Vila Velha de Ródão Beira Baixa 86 4.5 2.5
75 Belmonte Beiras e Serra da Estrela 85 3.7 3.3
76 Faro Algarve 85 4.0 2.8
77 Figueiró dos Vinhos Região de Leiria 85 4.3 1.9
78 Mondim de Basto Ave 85 3.5 3.0
79 Odemira Alentejo Litoral 85 4.9 2.4
80 Olhão Algarve 85 3.9 3.0
81 Penela Região de Coimbra 85 4.8 2.8
82 Vouzela Viseu Dão Lafões 85 4.1 3.3
83 Alijó Douro 84 3.8 3.5
84 Castro Marim Algarve 84 4.3 3.2
85 Lagos Algarve 84 4.2 1.7
86 Castanheira de Pêra Região de Leiria 83 4.0 1.7
87 Crato Alto Alentejo 83 4.8 3.1
88 Fundão Beiras e Serra da Estrela 83 3.9 3.0
89 Oliveira de Frades Viseu Dão Lafões 83 4.3 3.6
90 Ourique Baixo Alentejo 83 4.9 3.4
91 Ponte da Barca Alto Minho 83 2.9 3.0
92 Seia Beiras e Serra da Estrela 83 3.4 2.4
93 Bragança Terras de Trás-os-Montes 82 3.2 2.6
94 Castelo de Vide Alto Alentejo 82 4.5 2.5
95 Celorico de Basto Tâmega e Sousa 82 4.2 4.5
96 Manteigas Beiras e Serra da Estrela 82 2.8 1.5
97 Mortágua Região de Coimbra 82 4.6 2.9
98 Arganil Região de Coimbra 81 4.0 2.1
99 Cabeceiras de Basto Ave 81 3.4 3.3
100 Coruche Lezíria do Tejo 81 5.4 2.7
101 Oliveira do Hospital Região de Coimbra 81 4.2 3.3
102 Ponte de Lima Alto Minho 81 3.7 4.4
103 Tábua Região de Coimbra 81 4.5 3.2
104 Alter do Chão Alto Alentejo 80 5.2 3.5
105 Arronches Alto Alentejo 80 5.2 3.8
106 Avis Alto Alentejo 80 5.4 3.4
107 Barrancos Baixo Alentejo 80 5.8 2.9
108 Mirandela Terras de Trás-os-Montes 80 3.9 3.7
109 Santa Marta de Penaguião Douro 80 4.6 4.9
110 Tarouca Douro 80 3.8 3.5
111 Valença Alto Minho 80 3.5 4.1
112 Ansião Região de Leiria 79 5.0 3.1
113 Guarda Beiras e Serra da Estrela 79 3.3 2.3
114 Monforte Alto Alentejo 79 5.3 4.0
115 Mora Alentejo Central 79 5.5 3.5
116 Nisa Alto Alentejo 79 4.6 2.6
117 São Pedro do Sul Viseu Dão Lafões 79 4.0 3.0
118 Vila Real de Santo António Algarve 79 4.4 3.9
119 Arraiolos Alentejo Central 78 5.6 4.1
120 Sousel Alto Alentejo 78 5.5 4.1
121 Alandroal Alentejo Central 77 5.9 3.8
122 Alcácer do Sal Alentejo Litoral 77 5.5 3.0
123 Castro Verde Baixo Alentejo 77 5.1 4.2
124 Chaves Alto Tâmega e Barroso 77 3.6 3.7
125 Fronteira Alto Alentejo 77 5.4 4.0
126 Grândola Alentejo Litoral 77 5.6 2.7
127 Ponte de Sor Alto Alentejo 77 5.1 2.3
128 Portalegre Alto Alentejo 77 4.7 3.0
129 Resende Tâmega e Sousa 77 4.2 4.4
130 Óbidos Oeste 77 5.7 3.0
131 Cadaval Oeste 76 5.8 3.3
132 Chamusca Lezíria do Tejo 76 5.3 2.2
133 Lourinhã Oeste 76 6.0 3.6
134 Mangualde Viseu Dão Lafões 76 4.2 3.5
135 Portimão Algarve 76 4.5 3.1
136 Serpa Baixo Alentejo 76 5.6 3.9
137 Alcobaça Oeste 75 5.6 3.2
138 Baião Tâmega e Sousa 75 4.6 4.7
139 Constância Médio Tejo 75 5.4 2.8
140 Covilhã Beiras e Serra da Estrela 75 3.6 2.7
141 Portel Alentejo Central 75 5.7 3.2
142 Póvoa de Lanhoso Ave 75 4.1 5.0
143 Redondo Alentejo Central 75 5.6 3.7
144 Rio Maior Lezíria do Tejo 75 5.8 3.3
145 Santiago do Cacém Alentejo Litoral 75 5.8 3.3
146 Viana do Alentejo Alentejo Central 75 5.9 4.2
147 Aljustrel Baixo Alentejo 74 5.8 4.6
148 Alvito Baixo Alentejo 74 6.0 4.4
149 Arouca Área Metropolitana do Porto 74 4.1 3.3
150 Borba Alentejo Central 74 5.6 3.8
151 Cinfães Tâmega e Sousa 74 4.1 4.1
152 Montemor-o-Novo Alentejo Central 74 5.7 3.9
153 Penacova Região de Coimbra 74 5.1 3.5
154 Soure Região de Coimbra 74 5.6 3.4
155 Tondela Viseu Dão Lafões 74 4.5 3.4
156 Vidigueira Baixo Alentejo 74 5.9 4.0
157 Estremoz Alentejo Central 73 5.4 3.7
158 Mesão Frio Douro 73 5.2 5.5
159 Mira Região de Coimbra 73 5.0 2.6
160 Mourão Alentejo Central 73 6.2 4.2
161 Pombal Região de Leiria 73 5.4 2.9
162 Santa Comba Dão Viseu Dão Lafões 73 5.1 4.1
163 Torres Vedras Oeste 73 6.1 3.9
164 Vila Nova de Poiares Região de Coimbra 73 5.2 3.7
165 Vila Viçosa Alentejo Central 73 5.8 3.8
166 Bombarral Oeste 72 6.0 3.9
167 Carregal do Sal Viseu Dão Lafões 72 4.9 4.0
168 Castelo Branco Beira Baixa 72 4.3 2.7
169 Cuba Baixo Alentejo 72 6.0 4.5
170 Ourém Médio Tejo 72 5.5 3.2
171 Vendas Novas Alentejo Central 72 5.4 3.3
172 Viana do Castelo Alto Minho 72 4.2 3.9
173 Abrantes Médio Tejo 71 5.1 2.5
174 Mafra Grande Lisboa 71 6.1 4.3
175 Porto de Mós Região de Leiria 71 5.5 3.3
176 Salvaterra de Magos Lezíria do Tejo 71 6.1 4.3
177 Sever do Vouga Região de Aveiro 71 4.8 4.1
178 Sobral de Monte Agraço Oeste 71 6.2 5.1
179 Vila Real Douro 71 3.9 3.9
180 Alpiarça Lezíria do Tejo 70 6.1 4.6
181 Amares Cávado 70 4.5 5.8
182 Azambuja Lezíria do Tejo 70 6.4 4.5
183 Peniche Oeste 70 5.9 3.2
184 Reguengos de Monsaraz Alentejo Central 70 6.1 4.1
185 Tomar Médio Tejo 70 5.5 3.5
186 Alcanena Médio Tejo 69 5.8 4.2
187 Esposende Cávado 69 5.3 4.8
188 Moura Baixo Alentejo 69 6.0 3.7
189 Caldas da Rainha Oeste 68 5.8 3.4
190 Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo 68 6.2 4.6
191 Miranda do Corvo Região de Coimbra 68 5.1 3.4
192 Montemor-o-Velho Região de Coimbra 68 5.8 4.1
193 Almeirim Lezíria do Tejo 67 5.9 4.0
194 Cantanhede Região de Coimbra 67 5.3 3.6
195 Nelas Viseu Dão Lafões 67 4.7 4.4
196 Alenquer Oeste 66 6.3 4.5
197 Batalha Região de Leiria 66 5.9 3.9
198 Cartaxo Lezíria do Tejo 66 6.5 5.2
199 Santarém Lezíria do Tejo 66 6.1 4.6
200 Sines Alentejo Litoral 66 6.1 3.3
201 Campo Maior Alto Alentejo 65 5.7 4.3
202 Castelo de Paiva Tâmega e Sousa 65 5.0 4.7
203 Lamego Douro 65 4.5 4.8
204 Nazaré Oeste 65 5.5 2.5
205 Arruda dos Vinhos Oeste 64 6.5 5.7
206 Beja Baixo Alentejo 64 5.7 4.4
207 Vila Verde Cávado 64 4.4 5.5
208 Évora Alentejo Central 64 5.8 4.3
209 Elvas Alto Alentejo 63 5.8 4.3
210 Figueira da Foz Região de Coimbra 63 5.4 2.6
211 Vagos Região de Aveiro 63 5.8 3.9
212 Peso da Régua Douro 62 4.8 5.3
213 Sesimbra Península de Setúbal 62 5.8 3.3
214 Torres Novas Médio Tejo 62 6.1 4.8
215 Benavente Lezíria do Tejo 61 6.0 4.5
216 Golegã Lezíria do Tejo 60 6.2 4.9
217 Palmela Península de Setúbal 60 6.2 5.1
218 Lousã Região de Coimbra 59 4.8 3.3
219 Amarante Tâmega e Sousa 58 5.0 5.5
220 Vila Nova da Barquinha Médio Tejo 58 5.9 4.1
221 Alcochete Península de Setúbal 57 6.6 6.0
222 Anadia Região de Aveiro 57 5.8 4.9
223 Leiria Região de Leiria 57 6.1 3.8
224 Setúbal Península de Setúbal 57 6.4 5.5
225 Barcelos Cávado 55 5.7 6.3
226 Fafe Ave 55 4.6 5.5
227 Viseu Viseu Dão Lafões 55 4.6 4.2
228 Condeixa-a-Nova Região de Coimbra 54 5.7 3.9
229 Marco de Canaveses Tâmega e Sousa 54 5.8 6.7
230 Montijo Península de Setúbal 54 5.7 4.2
231 Mealhada Região de Coimbra 53 6.3 5.6
232 Vale de Cambra Área Metropolitana do Porto 53 4.7 4.5
233 Marinha Grande Região de Leiria 52 5.6 2.4
234 Murtosa Região de Aveiro 49 5.8 5.1
235 Cascais Grande Lisboa 48 6.8 7.7
236 Águeda Região de Aveiro 48 5.7 4.5
237 Albergaria-a-Velha Região de Aveiro 47 6.0 5.6
238 Entroncamento Médio Tejo 47 7.0 7.9
239 Oliveira do Bairro Região de Aveiro 47 7.2 6.2
240 Póvoa de Varzim Área Metropolitana do Porto 46 6.2 6.6
241 Sintra Grande Lisboa 45 6.5 5.5
242 Penafiel Tâmega e Sousa 44 6.7 7.6
243 Vila Franca de Xira Grande Lisboa 44 7.1 7.2
244 Estarreja Região de Aveiro 42 6.9 6.4
245 Felgueiras Tâmega e Sousa 42 7.2 8.6
246 Moita Península de Setúbal 42 7.5 8.7
247 Vila do Conde Área Metropolitana do Porto 42 6.9 7.7
248 Oeiras Grande Lisboa 41 7.3 12.3
249 Ovar Região de Aveiro 40 6.7 6.2
250 Seixal Península de Setúbal 40 7.1 9.6
251 Almada Península de Setúbal 38 7.1 10.6
252 Oliveira de Azeméis Área Metropolitana do Porto 37 7.1 7.1
253 Loures Grande Lisboa 36 7.0 9.2
254 Lousada Tâmega e Sousa 36 7.7 9.2
255 Coimbra Região de Coimbra 35 7.0 6.1
256 Guimarães Ave 35 6.9 9.2
257 Santo Tirso Área Metropolitana do Porto 35 7.3 8.5
258 Trofa Área Metropolitana do Porto 35 7.1 8.0
259 Ílhavo Região de Aveiro 35 7.7 6.0
260 Amadora Grande Lisboa 34 7.4 15.2
261 Vila Nova de Famalicão Ave 34 7.7 9.1
262 Barreiro Península de Setúbal 33 7.5 10.1
263 Paredes Área Metropolitana do Porto 32 7.5 8.4
264 Odivelas Grande Lisboa 31 7.5 14.2
265 Aveiro Região de Aveiro 30 7.2 6.4
266 Vizela Ave 30 8.2 10.1
267 Paços de Ferreira Tâmega e Sousa 29 8.5 10.0
268 Santa Maria da Feira Área Metropolitana do Porto 29 8.3 8.0
269 Braga Cávado 27 7.0 9.5
270 Espinho Área Metropolitana do Porto 24 9.1 10.0
271 São João da Madeira Área Metropolitana do Porto 23 9.6 10.8
272 Valongo Área Metropolitana do Porto 22 7.5 9.6
273 Lisboa Grande Lisboa 21 8.2 17.7
274 Gondomar Área Metropolitana do Porto 17 7.7 9.5
275 Vila Nova de Gaia Área Metropolitana do Porto 17 9.5 11.5
276 Maia Área Metropolitana do Porto 14 9.3 11.8
277 Matosinhos Área Metropolitana do Porto 14 9.6 14.3
278 Porto Área Metropolitana do Porto 9 10.0 18.1

The 30 with no modelled figure

These municipalities, all in the Azores and Madeira, lie outside the domain of the 1 km European maps. They have no modelled value and no rating. Several of them do have monitoring stations, so their pages still show measured data.

Angra do Heroísmo · Calheta · Calheta de São Jorge · Câmara de Lobos · Corvo · Funchal · Horta · Lagoa (Açores) · Lajes das Flores · Lajes do Pico · Machico · Madalena · Nordeste · Ponta Delgada · Ponta do Sol · Porto Moniz · Porto Santo · Povoação · Praia da Vitória · Ribeira Brava · Ribeira Grande · Santa Cruz · Santa Cruz da Graciosa · Santa Cruz das Flores · Santana · São Roque do Pico · São Vicente · Velas · Vila do Porto · Vila Franca do Campo

Sources and what they cannot tell you

Data built 2026-09-21. airhome is free and has no commercial relationship with anyone selling property.